Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Taille | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 31.5 | 22.4 | 10.6 | 25.2 | 5.7 | 28.3 |
S | 33.5 | 23.2 | 11.7 | 27.2 | 5.7 | 30.3 |
M | 35.4 | 24.0 | 12.2 | 29.1 | 5.7 | 32.3 |
L | 37.4 | 24.8 | 12.7 | 31.1 | 5.7 | 34.3 |
XL | 40.6 | 25.6 | 13.5 | 34.3 | 5.7 | 37.4 |
2XL | 43.7 | 26.4 | 14.4 | 37.4 | 5.7 | 40.6 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Taille | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 80 | 57 | 26.8 | 64 | 14.5 | 72 |
S | 85 | 59 | 29.8 | 69 | 14.5 | 77 |
M | 90 | 61 | 31 | 74 | 14.5 | 82 |
L | 95 | 63 | 32.2 | 79 | 14.5 | 87 |
XL | 103 | 65 | 34.4 | 87 | 14.5 | 95 |
2XL | 111 | 67 | 36.6 | 95 | 14.5 | 103 |
lasticité | levé |
- Ce haut slim est parfait pour mettre en valeur votre corps courbes
- Il comprend une encolure ras du cou, des manches en mesh, un tissu ctelé et une couleur unie
- Idéal à associer avec des shorts, des jupes, des jeans et des pantalons
- Convient pour l'été, les vacances, le bureau, le travail, les tenues formelles et quotidiennes
Haut en tricot ctelé gris à manches volantées en maille à pois